Comparez les techniques de localisation
GPS ? GSM ? GPRS ? A-GPS ? Tant d’acronymes représentent des réseaux, des protocoles, des systèmes ou même des sociétés. Chaque technique de localisation a ses avantages, ses limitations et ses champs d’application.
Les tableaux ci-dessous ont pour vocation de vous aidez dans la compréhension de ces techniques : Cell-ID, Boîtier GPS avec couverture GPRS, Boîtier GPS hors de la couverture GPRS, Assisted GPS, WiFi et Balise spéciale.
| Cell-ID | |
|---|---|
| Positionnement | Identification par les cellules GSM |
| Transmission | via les opérateurs de téléphonie mobile |
| Description | Fonctionne avec tout téléphone mobile ou matériel pourvu d’une carte SIM Précision : de 300 m en zone urbaine à quelques km en zone rurale |
| Avantages | Le "localisé" n’a besoin que de son téléphone mobile La précision n’est pas intrusive Peut devenir une localisation auxiliaire pour les GPS hors de portée des satellites |
| Limitations | Précision insuffisante pour certains usages Pas encore de roaming internationnal Coût à la requête |
| Applications | à destination du grand public et divers professionnels nomades |
| Boîtier GPS avec couverture GPRS | |
|---|---|
| Positionnement | Antenne vers les satellites GPS et prochainement Galileo |
| Transmission | via GPRS ou SMS |
| Description | Boîtier installé à bord des véhicules Précision : 10 m |
| Avantages | Peu transmettre sa localisation toutes les minutes ou plus souvent selon l’abonnement GPRS souscrit |
| Limitations | usage très limité en intérieur |
| Applications | Gestion de flotte professionnelle |
| Boîtier GPS hors de la couverture GPRS | |
|---|---|
| Positionnement | Antenne vers les satellites GPS et prochainement Galileo |
| Transmission | modem vers les réseau de satellites Globalstar, Iridium... |
| Description | Matériels spécifiques |
| Avantages | Opérationnel partout sur la planète, en restant en vue du ciel |
| Limitations | Ne fonctionne pas à l’intérieur |
| Applications | Transport au long-court, dans le désert, en haute mer Compétitions, voyages et treks Sécurité individuelle |
| Assisted GPS | |
|---|---|
| Positionnement | Antenne vers les satellites GPS et prochainement Galileo, avec positionnement assité par des signaux provenant de réseaux terrestres |
| Transmission | via les opérateurs de téléphonie mobile |
| Description | Matériel spécifique, bientôt disponible |
| Avantages | Retrouve la position rapidement Précision : 10m ou mieux |
| Limitations | Expérimental |
| Applications | Certains professionnels nomades et de futurs services grand public |
| WiFi | |
|---|---|
| Positionnement | Localisation à partir de l’adresse IP de la Box ou du Hotspot au quel le "localisé" est connecté, que ce soit en mode data ou VoIP |
| Transmission | via les opérateurs des réseaux WiFi |
| Description | Marché à gros potentiel avec l’arrivé des téléphones mobiles hybrides (GSM+WiFi) |
| Avantages | Fonctionne à l’intérieur Faible coût. Précision : 20-50 m |
| Limitations | Pas de roaming |
| Applications | Grand public et professionnels, très utiles dans les grands ensembles : aéroports, gares, usines, hôpitaux... |
| Balise spéciale | |
|---|---|
| Positionnement | Combinaisons d’une ou plusieurs techniques |
| Transmission | Combinaisons d’une ou plusieurs techniques |
| Description | Besoin de contrôler l’autonomie |
| Avantages | Correctement réglée, l’autonomie de la balise peut être d’un an, voire plus |
| Limitations | Jusqu’à présent matériels coûteux à destination de marchés de niches, mais apparition progressive de matériel plus abordables. |
| Applications | biens, animaux, personnes à risques, prisonniers, forces de l’ordre... |
Cell-ID, Boîtier GPS avec couverture GPRS, Boîtier GPS hors de la couverture GPRS, Assisted GPS, WiFi et Balise spéciale